廣東中能機電科技有限公司
聯系人:雷先生
手機:13602345739
電話:0769-21683629
傳真:0769-21683629
QQ:455154234
郵箱:postmaster@dgznpower.com
地址:東莞市南城西平宏偉東四路明致商務大廈
三菱系列柴油發電機組,功率范圍500KW-1600KW,采用國際著名的日本三菱重工株式會社的電站柴油機為動力,選配國內、外知名品牌發電機和控制器。使得工作可靠、耐久、經濟性明顯;機組可實現柴油機水溫、油壓、轉速、電瓶電壓、工作小時顯示;發電機的電流、電壓、頻率、功率和功率因數的顯示;對水溫、油壓、轉速、電流、電壓的報警;可進行手動和自動操作;RS485接口輸出實現遠程監控;滿足ISO8528和GB2820標準要求。該產品性能可靠,品質優秀,可滿足國內外中高端用戶的需求。
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 | 油耗 | 外形尺寸 | 重量 | |
KVA | KW | (L) | (L/h) | (L×W×H)mm | (kg) | ||||
ZN-5.3GF | 6.7 | 5.3 | L3E | 3 | 76/70 | 0.95 | 1.65 | 1050×600×860 | 280 |
ZN-6GF | 7.5 | 6 | 1.87 | ||||||
ZN-8GF | 10 | 8 | S3L2 | 3 | 78/92 | 1.31 | 2.37 | 1090×600×875 | 320 |
ZN-9.2GF | 11.5 | 9.2 | 2.73 | ||||||
ZN-11.2GF | 14 | 11.2 | S4L2 | 4 | 78/92 | 1.75 | 3.29 | 1150×600×885 | 350 |
ZN-12.8GF | 16 | 12.8 | 3.76 | ||||||
ZN-16.8GF | 21 | 16.8 | S4Q2 | 4 | 88/103 | 2.5 | 5.1 | 1250×600×915 | 420 |
ZN-18.4GF | 23 | 18.4 | 5.58 | ||||||
ZN-24GF | 30 | 24 | S4S | 4 | 94/120 | 3.31 | 6.9 | 1450×600×990 | 520 |
ZN-26.4GF | 33 | 26.4 | 7.6 | ||||||
ZN-480GF | 600 | 80 | S6R-PTA | 6 | 170/180 | 24.51 | 125 | 3635×1460×1720 | 4525 |
ZN-528GF | 660 | 528 | 139 | ||||||
ZN-520GF | 660 | 520 | S6R2-PTA | 6 | 170/220 | 29.96 | 155.4 | 3635×1460×1720 | 4885 |
ZN-600GF | 750 | 600 | 171.5 | ||||||
ZN-600GF | 750 | 600 | S6R2-PTAA | 6 | 170/220 | 29.96 | 174.9 | 4080×1715×1985 | 5396 |
ZN-660GF | 825 | 660 | 194.2 | ||||||
ZN-728GF | 910 | 728 | S12H-PTA | 12 | 150/175 | 37.11 | 234.5 | 4450×1645×2440 | 7669 |
ZN-800GF | 1000 | 800 | 257.6 | ||||||
ZN-840GF | 1050 | 840 | S12H-PTA | 12 | 150/175 | 37.11 | 241.4 | 4450×1645×2440 | 8076 |
ZN-928GF | 1160 | 928 | 265.2 | ||||||
ZN-1020GF | 1275 | 1020 | S12R-PTA | 12 | 170/180 | 49.03 | 282.9 | 4665×1890×2650 | 9820 |
ZN-1140GF | 1425 | 1140 | 311.6 | ||||||
ZN-1100GF | 1375 | 1100 | S12R-PTA2 | 12 | 170/180 | 49.03 | 315.5 | 4700×1890×2895 | 11670 |
ZN-1224GF | 1530 | 1224 | 347.9 | ||||||
ZN-1200GF | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2 | 12 | 170/180 | 49.03 | 333.8 | 4920×2192×3056 | 12800 |
ZN-1320GF | 1650 | 1320 | 367.1 | ||||||
ZN-1388GF | 1735 | 1388 | S16R-PTA | 16 | 170/180 | 65.37 | 375.5 | 5650×2580×3005 | 13000 |
ZN-1520GF | 1900 | 1520 | 411.7 | ||||||
ZN-1525GF | 1906 | 1525 | S16R-PTA2 | 16 | 170/180 | 65.37 | 432.1 | 5650×2580×3005 | 14400 |
ZN-1680GF | 2100 | 1680 | 475.2 | ||||||
ZN-1600GF | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2 | 16 | 170/180 | 65.37 | 408 | 5700×2392×3360 | 16000 |
ZN-1800GF | 2250 | 1800 | 458.5 |
版權所有 2016 廣東中能機電科技有限公司 粵ICP備16054635號
聯系人:雷先生 13602345739 電話:0769-21683629
傳真:0769-21683629 郵箱:postmaster@dgznpower.com
地址:東莞市南城西平宏偉東四路明致商務大廈 技術支持:一箭天網絡
網站關鍵詞:柴油發電機、燃氣發電機、柴油發電機租賃、燃氣發電機租賃、
東莞燃氣發電機、東莞燃氣發電機組、東莞沼氣發電機、東莞沼氣發電機組
XML 網站地圖 網站管理